ポイントメニュー
ポイントプログラム
健康記録等
| 項目 | ポイント数 | 頻度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 目標達成歩数50P目標達成時 | ||||
| 健康記録 | 歩数(自動記録) | 5p~40P | 1回/日 | 1500歩 5P 3000歩 5P 4500歩 5P 6000歩 5P 7000歩 5P 8000歩 5P 9000歩 5P 10000歩 5P |
| 体重 | 5P | 1回/日 | ||
| 血圧 | 5P | 1回/日 | ||
| 食塩摂取 | 2P | 3回/日 | 朝・昼・夕 | |
| 野菜摂取 | 2P | 3回/日 | 朝・昼・夕 | |
| 健診受診 | 500P | 1回/年 | ||
| 健診受診結果 | 500P | 1回/年 | ||
| がん検診 | 200P | 1回/年 | 各検診ごと | |
| 歯科健診 | 200P | 1回/年 | ||
| 禁煙 | 500P | 1回/年 | アンケート形式 | |
| 写真記録 | 食事 | 5P | 3回/日 | 朝・昼・夕 |
その他
| 項目 | ポイント数 | 頻度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Gウォるチャンネル(動画) | 動画視聴 | 10P | 1回 | 視聴したら |
| ウォーキングコース | バーチャルコース | 100P | 制覇したら | |
| スタンプラリー | 20P~ | 拠点ごと | ||
| イベント参加 | 5P~ | |||
| 健康づくり協力店 | 5P | |||
| 健康コラム | 10P | 各1回 | 読んだら | |
| アンケート | 100P | 各1回 | 回答したら | |
| アプリ紹介 | 健康行動をシェア | 10P | 1回/日 | |
| 友達へ紹介 | 2P | 3回/月 | ||
| ログイン | 10P | 1回/日 | ||
| 初期登録 | 200P | 1回限り |
イベント
| 項目 | ポイント数 | 頻度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミッションクリアイベント (期間限定) |
100P | 各1回 | ミッションクリアしたら |
| 食生活・健康等クイズ | 10P | 各1回 | 回答したら |
